VORES Vejrudsigt

Ringkøbing

Lige nu

11°
💧 0,7 mm
💨 12,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 5,4 mm
💨 14,7 m/s
Mandag
13°
💧 2,2 mm
💨 10,6 m/s
Tirsdag
14°
💧 2,9 mm
💨 10,2 m/s
Onsdag
13°
💧 2,9 mm
💨 8,5 m/s
Torsdag
13°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s
Fredag
12°
💧 0 mm
💨 2,5 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 25. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 11° 0,2 mm 11,3 m/s
9:00 11° 0,8 mm 12,1 m/s
10:00 11° 0,7 mm 12,3 m/s
11:00 12° 0,4 mm 13,7 m/s
12:00 12° 0,4 mm 14,1 m/s
13:00 12° 0,3 mm 15 m/s
14:00 12° 0,3 mm 13,5 m/s
15:00 12° 0,4 mm 14,6 m/s
16:00 12° 0,2 mm 14,1 m/s
17:00 12° 0,3 mm 14,7 m/s
18:00 12° 0,2 mm 15,7 m/s
19:00 11° 0,2 mm 16 m/s
20:00 11° 0,3 mm 16,9 m/s
21:00 11° 0,3 mm 17,1 m/s
22:00 11° 0,2 mm 17,1 m/s
23:00 11° 0,2 mm 16,2 m/s
0:00 11° 0 mm 15,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway